Cash Flow
2019-12 ~ 2026-08 ยท 81๊ฐ์ ยท ๋งค ์์ฒญ๋ง๋ค ์ต์ ๊ฑฐ๋๋ก ๋ค์ ๊ณ์ฐ๋ฉ๋๋ค
์๋ณ ์ ํ๊ธํ๋ฆ
์ต์ 2022-09 -$8,279.86 ยท ์ต๊ณ 2022-08 $6,693.24
์ฐ๋๋ณ ์์ vs ์ง์ถ
์ง์ถ ๊ตฌ์ฑ
| ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ | ์ ๊ธฐ๊ฐ | ๋น์ค | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ Dining Out | $57,501.62 | 25.3% | $129.40 | $2,597.04 | $8,088.63 | $16,582.09 | $11,716.83 | $9,099.97 | $4,454.75 | $4,832.91 |
| ๐ Shopping | $37,958.53 | 16.7% | โ | $1,511.68 | $7,596.31 | $12,086.64 | $8,146.73 | $2,663.67 | $3,297.98 | $2,655.52 |
| ๐ธ ์๋์ฐจ | $26,920.66 | 11.8% | โ | โ | $6,108.71 | $7,353.58 | $6,925.36 | $6,229.26 | $116.75 | $187.00 |
| ๐ Transport | $21,518.66 | 9.5% | $356.35 | $3,474.95 | $3,829.21 | $5,566.51 | $2,290.72 | $840.82 | $4,013.99 | $1,146.11 |
| ๐ Tuition & School | $15,595.72 | 6.9% | $1.96 | $571.07 | $329.75 | $36.00 | $1,171.57 | $7,028.07 | $3,200.62 | $3,256.68 |
| ๐ Groceries | $13,303.81 | 5.8% | $113.29 | $1,042.72 | $2,478.11 | $3,623.77 | $1,413.22 | $2,017.23 | $1,170.15 | $1,445.32 |
| ๐บ Subscriptions | $12,924.83 | 5.7% | $6.99 | $1,760.10 | $1,475.75 | $747.43 | $1,748.00 | $2,825.57 | $2,186.72 | $2,174.27 |
| ๊ธฐํ | $41,844.07 | 18.4% | $87.35 | $1,775.90 | $3,860.15 | $14,162.01 | $8,140.17 | $5,460.23 | $3,825.57 | $4,532.69 |
์ต๋ ์ง์ถ ๐ Dining Out โ $57,501.62 (์ ์ฒด ์ง์ถ์ 25.3%)
์์ก๊ณผ์ ๋์กฐ
์์ ์ ํ๊ธํ๋ฆ์ ๋ถ๋ฅ๋ ์์ โ ๋ถ๋ฅ๋ ์ง์ถ์ ๋๋ค. ๋น์ด ๊ทธ๋งํผ ๋์๋ค๋ ๋ป์ด ์๋๋๋ค. ๊ณ์ข ์ฌ์ด๋ฅผ ์ค๊ฐ ๋๊ณผ ๋์ถ๊ธ์ ยซ๋ด ๋์ ์ด๋ยป์ด๋ผ ์ง๊ณ์์ ๋น ์ง๋๋ฐ, ์ค์ ๋ก ๊ทธ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ฉ์ด ๊ฒ์ด ๋ฐ๋ก ๊ทธ ๋์ ๋๋ค. ์๋๊ฐ ๊ทธ ๋ค๋ฆฌ์ ๋๋ค.
| ๋์ ์ ํ๊ธํ๋ฆ | โ | โ | -$29,036.97 |
| + ๐ Transfers | ์ ์ $309,656.79 | ์ ์ถ $286,729.39 | $22,927.40 |
| + ๐ ํ์๊ธ ๋์ถ | ์ ์ $11,768.00 | ์ ์ถ $0.00 | $11,768.00 |
| + โฉ๏ธ Refunds | ์ ์ $226.47 | ์ ์ถ $0.00 | $226.47 |
| = ์ค๋ช ๋๋ ํฉ๊ณ | $5,884.90 | ||
| ํ์ฌ ์์์ฐ (์ ๊ณ์ข ์์ก ํฉ) | -$9,630.84 | ||
| ์ค๋ช ๋์ง ์๋ ์ฐจ์ด | -$15,515.74 | ||
์ด ๋ค๋ฆฌ๋ ๋ง์๋จ์ด์ง์ง ์๋ ๊ฒ์ด ์ ์์ ๋๋ค. ๊ณ์ข๋ง๋ค ์์ฅ์ ๋ค์ด์จ ์์ ์ด ๋ค๋ฅด๊ณ , ๋ฐ๋ํธ ๊ณ์ข๊ฐ ์์ฅ์ ์๋ ์ด์ฒด๋ ํ์ชฝ๋ง ๊ธฐ๋ก๋๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๋๋ค. ์ฐจ์ด๊ฐ ํฌ๋ค๋ฉด ์์ ์ผ๋ก ๋ถ๋ฅ๋์ด์ผ ํ ๋์ด ์ด์ฒด๋ก ๋จ์ ์์ ์ ์์ต๋๋ค โ ์๋ ๊ณ์ข ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง์ ๊ฐ์ด ์ฝ์ผ์ธ์.
์ด ๋ณด๊ณ ์๊ฐ ๋ฌด์์ผ๋ก ๊ณ์ฐ๋๋
๊ณ์ข๋ง๋ค ์ด๋ ฅ์ด ์์๋๋ ์์ ์ด ๋ค๋ฆ ๋๋ค. ์ด๊ธฐ ์ฐ๋๊ฐ ๋ฎ๊ฒ ๋ณด์ด๋ ๊ฒ์ ์ง์ถ์ด ์ ์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ผ ์๋, ๊ทธ ๊ณ์ข๊ฐ ์์ง ์์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ผ ์๋ ์์ต๋๋ค โ ์ฐ๋๋ฅผ ๋น๊ตํ๊ธฐ ์ ์ ์๋๋ฅผ ๋ณด์ธ์. ๊ณ์ข ๊ฐ ์ด์ฒดยท์นด๋ ๊ฒฐ์ (transfer ์นดํ ๊ณ ๋ฆฌ)์ ์ ์ฐ๋ฐ์ ์ง์ถ์ ์ฑ์ ๋ค๋ฅธ ๋ชจ๋ ํฉ๊ณ์ ๋์ผํ๊ฒ ์ ์ธํ์ต๋๋ค.
| ๊ณ์ข | ๊ธฐ๊ด | ์ด๋ ฅ ์์ | ์ต๊ทผ | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|---|
| TD REWARDS VISA* CARD (6760) | TD Canada Trust | 2019-12 | 2026-08 | 3161 |
| TD STUDENT CHEQUING ACCOUNT (3319) | TD Canada Trust | 2020-01 | 2026-08 | 3476 |
| TD EVERY DAY SAVINGS ACCOUNT (8129) | TD Canada Trust | 2022-01 | 2026-08 | 460 |
| RBC Advantage Banking (3905) | Royal Bank of Canada | 2024-10 | 2026-08 | 207 |
| RBC ION+ Visa (5523) | Royal Bank of Canada | 2024-10 | 2026-08 | 765 |
๋ฏธ๋ถ๋ฅ ๊ฑฐ๋ 0๊ฑด ($0.00). ๋ฏธ๋ถ๋ฅ๋ transfer ๊ท์น์ผ๋ก ๊ฑธ๋ฌ์ง์ง ์์ ๊ทธ๋๋ก ์์ ยท์ง์ถ์ ์กํ๋๋ค.